학교상징
교표 교표
‘조’ 자를 단순화하여, 고동색(나무), 초록색(숲), 은핵(테)를 나타내며, 푸른 숲처럼 무럭무럭 자라라는 자연 친화적 이미지와 웃는 스마일 이미지
교목 : 대추나무 교목 : 대추나무
조원 (棗園)은 ‘대추나무 골’을 의미합니다.
대추의 어원은 ‘일찍’을 나타내므로, 모든면에서의 ‘선구자’ 적인 역할을 하는 학생을 키우자는 의미
교화 : 장미 교화 : 장미
꽃말은 정열입니다.
젊은이의 기상과 정열에 불타는 ‘조원인’이 되자는 의미
교수 : 호랑이 교수 : 호랑이
호랑이는 ‘백수의 왕’이자, ‘영물’로서 용맹스러운 짐승
보다 용감하고, 정직하며, 불의에 맞서고, 지도력까지 겸비한 ‘광교산 호랑이’ 와 같은 학생이 되자는 의미
학교연혁
날 짜 연 혁 개 요
2004. 1. 5 조원고등학교 설립 인가 (30학급)
2004. 3. 1 초대 박영하 교장 취임
2004. 3. 3 제1회 입학식 (남 215명, 여 169명, 총 384명)
2006. 5. 1 ~ 2007. 4. 30 학교 사회복지 연구학교 운영
2007. 2. 13. 제1회 졸업식 (남 215명, 여 169명, 총 384명)
2007. 3. 1 청소년 단체활동 연구시범학교 운영
2007. 9. 1 제2대 윤수만 교장 취임
2007. 9. 1 ~ 2010. 8. 31 학교 경영 우수 육성시범학교 운영
2008. 1. 9 심화 학습실 리모델링
2008. 3. 3 제5회 입학식 (남:239명, 여:214명, 총 453명)
2009. 2. 4 제3회 졸업식 (남:130명, 여:101명, 총 231명)
2009. 3. 2 제6회 입학식 (남:237명, 여:237명, 총 424명)
2010. 2. 3 제4회 졸업식 (남:192명, 여:175명, 총 367명)
2010. 3. 2 제7회 입학식 (남:238명, 여:194명, 총 432명)
2010. 4. 8 ~ 2010. 5. 8 수원시 협약 학교숲 조성
2010. 9. 1 제3대 권대성 교장 취임
2011. 2. 9 제5회 졸업식 (남:195명, 여:197명, 총 392명)
2011. 3. 2 제8회 입학식 (남:225명, 여:173명, 총 398명)
2012. 2. 8 제6회 졸업식 (남: 209명, 여: 182명, 총 391명)
2012. 3. 2 제9회 입학식 (남: 222명, 여: 153명, 총 375명)
2013. 2. 7 제7회 졸업식 (남: 210명, 여: 183명, 총 393명)
2013. 3. 4 제10회 입학식 (남: 215명, 여: 156명 총 371명)
2014. 2. 11 제8회 졸업식 (남: 226명, 여: 172명 총398명)
2014. 3. 3 제11회 입학식 (남: 199명, 여: 144명 총 343명)
2014. 3. 1 제4대 유광선 교장 취임
2015. 2. 12 제9회 졸업식 (남: 213명, 여: 146명 총 359명)
2015. 3. 2 제12회 입학식 (남: 177명, 여: 139명 총 316명)
2016. 2. 3 제10회 졸업식 (남: 198명, 여: 148명 총 346명)
2016. 3. 1 제5대 장영하 교장 취임
2016. 3. 2 제13회 입학식 (남: 192명, 여: 146명 총 338명)
2017. 2. 3 제11회 졸업식 (남: 178명, 여: 138명 총 316명)
2017. 3. 2 제14회 입학식 (남: 174명, 여: 124명 총 298명)
2018. 2. 3 제12회 졸업식 (남: 168명, 여: 134명 총 302명)
2018. 3. 1 제15회 입학식 (남: 143명, 여: 108명 총 251명)
2019. 2. 3 제13회 졸업식 (남: 184명, 여: 140명 총 324명)
2019. 3. 1 제16회 입학식 (남: 147명, 여: 115명 총 262명)
2020. 1. 2 제14회 졸업식 (남: 159명, 여: 121명 총 280명)
2020. 3. 1 제6대 김영창 교장 취임
2020. 3. 2 제17회 입학식 (남: 153명, 여: 107명 총 260명)
2021. 1. 2 제15회 졸업식 (남: 124명, 여: 114명 총 238명)
2021. 3. 2 제18회 입학식 (남: 133명, 여: 115명 총 248명)
2022. 1. 27 제16회 졸업식 (남: 147명, 여: 109명 총 256명)
2022. 3. 2 제19회 입학식 (남: 144명, 여: 126명 총 270명)
2023. 2. 2 제17회 졸업식 (남: 153명, 여: 107명 총 260명)
2023. 3. 2 제20회 입학식 (남: 153명, 여: 128명 총 281명)

 2024. 1. 5

제18회 졸업식 (남: 129명, 여: 112명 총 241명)

 2024. 3. 1

제 7대 유승일 교장 취임

 2024. 3. 4

제21회 입학식 (남: 153명, 여: 131명 총 284명)